2024年上海春季高考分数线是多少 附去年春考各院校分数线一览表
- 大学教育
- 2024-01-19 00:06:48
- 71
目前,2024年上海春季高考分数线还没有公布,志愿填报最低控制线将会在1月23日的时候公布,考生可以在“上海招考热线”网站(www.shmeea.edu.cn)查询成绩以及分数线。
2024年上海春季高考分数线是多少
2024年上海春季高考分数线并没有公布,成绩以及分数线公布时间是1月23日,公布网站是“上海招考热线”网站(www.shmeea.edu.cn)。
2024年上海春季高考总分是600分,包含统一文化考试和院校自主测试两项。其中统一文化考试的总分是450分,院校自主测试总分是150分。
根据2023上海春考各院校以及专业录取分数线,如果想要被录取,那么最少480分左右的成绩才可能惊现过线。如果想要稳过,那么最好能够达到500分的成绩。
2023上海春考各院校分数线一览表
学校名称 | 专业 | 预录取分数线 | 候补录取分数线 |
上海理工大学 | 工科试验班(电子与信息类) | 478分 | 469分 |
上海理工大学 | 机械设计制造及其自动化(中德合作) | 472分 | 456分 |
上海海事大学 | 航海技术 | 437.00分 | - |
上海海事大学 | 轮机工程 | 429.33分 | - |
上海戏剧学院 | 戏剧影视文学 | ≥476.38分 | ≥471.25分 |
上海戏剧学院 | 表演(戏剧影视) | ≥433.5分 | - |
上海戏剧学院 | 艺术管理 | ≥474.5分 | ≥471.06分 |
上海戏剧学院 | 绘画 | ≥409分 | ≥405分 |
上海戏剧学院 | 动画 | ≥434.75分 | ≥434.07分 |
上海戏剧学院 | 数字媒体艺术 | ≥444.62分 | ≥436.63分 |
华东政法大学 | 侦查学(经济犯罪治理) | 473.8(女)464.8(男) | 471.2(女)460(男) |
华东政法大学 | 法学类(沪港交流涉外卓越法律人才) | 491.2(面试分数122.2) | 489分 |
华东政法大学 | 法学(卓越经济法律人才实验班) | 491.2(面试分数119.2) | - |
华东政法大学 | 政治学与行政学 | 476.6分 | 472.4分 |
上海海洋大学 | 生物科学类 | 461.87分 | 457.16分 |
上海海洋大学 | 食品科学与工程类 | 462.34分 | 456.70分 |
上海海洋大学 | 信息管理与信息系统 | 452.96分 | 444.33分 |
上海电力大学 | 应用化学 | 450.4分 | - |
上海电力大学 | 英语 | 453.56分 | - |
上海大学 | 电子信息科学与技术 | 468.25分 | 431.25分 |
上海大学 | 工商管理(中外合作办学) | 483.25分 | 477.25分 |
上海中医药大学 | 中西医临床医学 | 497分 | - |
上海中医药大学 | 康复物理治疗 | 482.4分 | - |
上海中医药大学 | 康复作业治疗 | 480.4分 | - |
上海师范大学 | 英语(师范) | 490.7分 | 471.7分 |
上海师范大学 | 学前教育 | 461分(自主测试≥130分) | 455分(自主测试≥120分) |
上海对外经贸大学 | 商务英语 | 474.9分(末位考生自主测试总分130.9分) | 465.6分 |
上海对外经贸大学 | 法学(国际经济法方向) | 467.7分 | 457.7分 |
上海工程技术大学 | 飞行器制造工程 | 457分 | - |
上海工程技术大学 | 旅游管理(邮轮经济) | 440.17分 | - |
上海工程技术大学 | 材料类 | 452.84分 | - |
上海应用技术大学 | 建筑学 | 429.4分 | 414.2分 |
上海应用技术大学 | 香料香精技术与工程 | 435.4分 | 424分 |
上海应用技术大学 | 网络工程(双语班) | 373.5分 | 282分 |
上海立信会计金融学院 | 金融学类 | 456.7分 | - |
上海立信会计金融学院 | 社会工作 | 446.4分(同分考生自主测试成绩不低于129.4分) | - |
上海立信会计金融学院 | 汉语言文学 | 418.12分 | - |
上海第二工业大学 | 机械电子工程 | 396.5分(末位同分比较:自主测试成绩85.5分) | - |
上海第二工业大学 | 酒店管理(洲际集团人才班) | 421.125分 | - |
上海电机学院 | 电气工程及其自动化(中德合作) | 418.3分 | - |
上海电机学院 | 机械电子工程(中德合作) | 418.7分 | - |
上海电机学院 | 计算机类 | 423.0分 | - |
上海商学院 | 酒店管理(中外合作办学) | 总分≥429.33分 | - |
上海商学院 | 电子商务(中外合作办学) | 总分≥421.67分 | - |
上海商学院 | 市场营销 | 总分≥428.67分 | - |
上海政法学院 | 法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 471.97分 | - |
上海政法学院 | 法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 459.77分 | - |
上海健康医学院 | 护理学 | 440分 | - |
上海健康医学院 | 健康服务与管理 | 433.8分 | - |
上海杉达学院 | 旅游管理(双语教学) | 291分 | - |
上海杉达学院 | 财务管理(CIMA方向) | 409分(末位校测107) | 400分(末位校测107) |
上海杉达学院 | 金融学(CFA方向) | 409分(末位外语97) | 396分(末位外语97) |
上海杉达学院 | 会计学(双语教学) | 392分(末位校测111) | 387分(末位校测110) |
上海杉达学院 | 软件工程 | 405分(末位外语97) | 396分(末位校测114) |
上海杉达学院 | 护理学 | 392分(末位校测101) | 376分(末位校测118) |
上海杉达学院 | 康复治疗学 | 407分(末位校测110) | 397分(末位校测105) |
上海杉达学院 | 翻译(日语翻译方向) | 395分(末位校测110) | 385分 |
上海杉达学院 | 酒店管理(双语教学) | 254分 | - |
上海杉达学院 | 时尚传播(双语教学) | 400分 | 389分 |
上海杉达学院 | 电子商务 | 395分 | 382分 |
上海建桥学院 | 计算机科学与技术 | 390.7分(末位同分取面试102.7分,外语92分) | 378.2分 |
上海建桥学院 | 网络工程(双语班) | 379分(末位同分取面试103分) | 369.4分(末位同分取面试87.4分) |
上海建桥学院 | 数字媒体技术(双语班) | 373.5分 | 282分 |
上海建桥学院 | 日语 | 386.9分 | 376.8分 |
上海建桥学院 | 德语 | 376.4分 | 366.9分 |
上海建桥学院 | 汽车服务工程 | 378.4分 | 370.8分 |
上海建桥学院 | 宝石及材料工艺学 | 379分 | 369分 |
上海建桥学院 | 网络与新媒体 | 399.1分(末位同分取面试111.1分,外语101分) | 390.7分 |
上海立达学院 | 财务管理 | 366.71分 | - |
上海立达学院 | 国际商务 | 256分 | - |
上海立达学院 | 数据科学与大数据技术 | 388.83分 | - |
上海中侨职业技术大学 | 汽车服务工程技术 | 388.67分 | 383分 |
上海中侨职业技术大学 | 数字媒体技术 | 412.67分 | 408.33分 |
上海中侨职业技术大学 | 食品质量与安全 | 407.33分 | 404.33分 |
上海中侨职业技术大学 | 机器人技术 | 389.67分 | 385.67分 |
上海师范大学天华学院 | 学前教育(中美合作) | 398分 | 387分 |
上海师范大学天华学院 | 小学教育(中美合作) | 401分(外语108分) | 392分(外语117分) |
下一篇:中专专业大全有哪些可以选择
发表评论